Які послуги можна отримати у Центрі соціальних послуг Межівської громади. Хто має право – перелік та вартість платних послуг
Надання соціальних послуг – одна з найбільш складних, але безумовно найпотрібніших, складових системи соціальної сфери, оскільки базується на принципах гуманізму та стосується кожного члена громади чи тимчасового її мешканця. Пам’ятаймо, що у будь-якої людини чи родини можуть трапитися прикрі обставини, які погіршують якість життя, позбавляють здоров’я, заважають нормальному розвиткові чи діяльності. І не завжди їх вдається подолати близьких, родини чи самостійно.
Тож надважливо не залишити без сторонньої допомоги жодної людини, яка потребує підтримки саме професійної – якісних соціальних послуг.
Такі послуги в Межівській СТГ надає комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради”.
Що таке соціальні послуги: їх види та строки надання
Що ж таке «соціальні послуги»? Говорячи по суті, соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають.
За типами соціальні послуги можуть бути:
-
прості – це соціальні послуги, які не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (консультування, інформування, надання притулку та інші);
-
комплексні – це соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, соціальний супровід, соціальна адаптація, кризове втручання тощо);
-
комплексні спеціалізовані – це соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ – інфікованим особам, особам із залежністю до психотропних речовин, особам які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та інші);
-
допоміжні – це соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги (послуги перукаря, швачки, взуттьовика, робітника);
-
технічні послуги (транспортні послуги, переклад жестовою мовою, забезпечення засобами реабілітації).
Соціальні послуги надаються за місцем проживання (вдома), у приміщенні надавача, стаціонарно, за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці).
Соціальні послуги залежно від строку надання поділяються на послуги, що надаються:
-
екстрено (кризово) – невідкладно протягом доби у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг;
-
постійно – не менше одного разу на місяць протягом більше одного року;
-
тимчасово – не менше одного разу на місяць протягом до одного року;
-
одноразово при зверненні громадян.
Які соціальні послуги надає комунальний заклад
«Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради»
Базовими соціальними послугами, визначеними частиною 6 статті 16 Закону України “Про соціальні послуги”, які надаються комунальним закладом «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради” з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у територіальній громаді, є:
-
догляд вдома;
-
соціальна адаптація;
-
натуральна допомога;
-
соціальна профілактика;
-
консультування;
-
представництво інтересів;
-
екстрене (кризове) втручання;
-
соціальний супровід;
-
інформування;
-
переклад жестовою мовою.
Зазначені соціальні послуги надаються у наступних структурних підрозділах закладу:
-
відділення догляду вдома;
-
відділення натуральної допомоги;
-
відділення денного перебування;
-
відділення соціальної роботи.
Хто може бути отримувачем соціальних послуг у закладі
Отримувачами соціальних послуг є особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:
-
похилий вік, у тому числі з когнітивними розладами;
-
часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
-
невиліковні хвороби, хвороби, що потребують довготривалого лікування;
-
інвалідність, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння);
-
діти з інвалідністю віком від трьох до 18 років;
-
тяжкі форми захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
-
часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
-
інвалідність;
-
бездомність;
-
малозабезпеченість;
-
ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
-
втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
-
жорстоке поводження з дитиною;
-
домашнє насильство/ та або насильство за ознакою статі;
-
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
-
шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями,
терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.
Пакет документів для отримання соціальних послуг у закладі
Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг, подає до відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) заяву про надання соціальних послуг у письмовій формі або електронній формі.
Для прийняття рішення про надання соціальних послугдо заяви обов’язково додаються такі документи:
-
паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
-
документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
До заяви, повідомлення додаються такі документи/копії (якщо викладених у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах) за потребою:
-
висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою затверджених МОЗ (крім послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово));
-
копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
-
копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
-
декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
-
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності);
-
акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений фахівцем із соціальної роботи;
-
копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).
Бездомній особі, яка не має документа, що посвідчує особу, надається допомога у поновленні зазначеного документа відповідно до законодавства.
Рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (проходження корекційних програм) приймається стосовно:
-
батьків, які не виконують батьківських обов’язків;
-
осіб, які вчинили насильство за ознакою статі, домашнє насильство чи жорстоке поводження з дітьми;
-
осіб, до яких застосовуються заходи пробації відповідно до закону;
-
осіб, яких судом направлено на проходження програми для кривдників;
-
сім’ї, у яких порушуються права дитини, в тому числі у тих, у яких батьки не виконують батьківських обов’язків або поновлені в батьківських правах;
-
в інших випадках, передбачених законом.
Порядок надання соціальних послуг у закладі
Підставою для надання соціальних послуг є направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради.
Рішення відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.(постанова № 587 від 01.06.2020).
Після надходження зазначених документів Заклад протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, встановлює групу рухової активності (за потреби), уточнює обсяг, складає індивідуальний план, після чого директором Закладу видається відповідний наказ, та укладається з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.
Оплата соціальних послуг, що надаються закладом
Соціальні послуги надаються Закладом:
-
за рахунок бюджетних коштів;
-
з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
-
за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.
За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу надаються послуги таким категоріям громадян:
-
особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу;
-
особам, які постраждали від домашнього насильства;
-
дітям з інвалідністю;
-
особам з інвалідністю I групи;
-
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, прийомним сім’ям, ДБСТ, сім’ям опікунів;
-
дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні, онкологічні, захворювання, ДЦП, діабет, які отримали тяжку травму;
-
іншим категоріям осіб – соціальні послуги інформування, консультування, надання притулку, представництво інтересів, перекладу жестовою мовою, екстрено кризово;
-
отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупних дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів відповідної категорії громадян.
Соціальні послуги з установленням диференційованої платинадаються тим отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії громадян 75 % від повної вартості тарифу.
Соціальні послуги за рахунок отримувача соціальних послуг надаються тим отримувачам соціальних послуг середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії громадян та послуги понад обсяги, визначені державними стандартами.
Рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 16 грудня 2022 року № 247 отримувачів соціальних послуг звільнено від плати за надання соціальних послуг соціальної адаптації, соціальної профілактики, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, без обрахування середньомісячного сукупного доходу, незалежно від доходу громадян, що проживають та зареєстровані на території Межівської селищної територіальної громади у 2023 році.
У додатку 2 «Перелік та вартість платних соціальних послуг, які надаються комунальним закладом «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» до рішення Межівської селищної ради від 28 лютого 2023 року № 1246-14/VІІI надано в повному обсязі перелік платних послуг, що надаються закладом, їх вартість та витрати часу згідно поточного діючого законодавства.
ПЕРЕЛІК та ВАРТІСТЬ платних соціальних послуг, які надаються
комунальним закладом «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради»
№ п/п | Назва послуги | Одиниця вимірювання | Витрати часу
хвилин |
Тариф, грн | Диференційована плата, грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДОГЛЯДУ ВДОМА | ||||||
1 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів: | Один захід | 30 | 35,00 | 26,00 | |
2 | – підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду тощо;
– винесення сміття |
Один захід | 18
8 |
21,00
10,00 |
6,00
7,00 |
|
3 | Приготування їжі | Один захід | 60 | 69,00 | 52,00 | |
4 | Допомога при консервації овочів та фруктів | Разове доручення (до 2 раз в місяць в сезон) |
90 | 103,00 | 77,00 | |
5 | Косметичне прибирання житла | Один захід | 22 | 26,00 | 19,00 | |
6 | Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки;
розчищення снігу |
Одне розпалювання, доставка, піднесення,
розчищення |
42
20 |
49,00
24,00 |
36,00
1 8,00 |
|
7 | Ремонт одягу (дрібний) | Разове доручення | 6 | 8,00 | 6,00 | |
8 | Оплата комунальних платежів (звірення платежів) |
Одна оплата | 45 | 52,00 | 39,00 | |
9 | Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з питань соціального захисту населення | Разове доручення | 45 | 52,00 | 39,00 | |
10 | Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги | Разове доручення | 45 | 52,00 | 39,00 | |
11 | Допомога в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги тощо) | одне оформлення | 60 | 69,00 | 52,00 | |
12 | Зміна натільної білизни; допомога при зміні натільної білизни | за потреби | 15 | 18,00 | 13,00 | |
13 | Зміна постільної білизни; допомога при зміні постільної білизни | за потреби | 20 | 24,00 | 18,00 | |
14 | Купання,надання допомоги при купанні | за потреби | 60 | 69,00 | 52,00 | |
15 | Миття голови; допомоги при митті голови | за потреби | 15 | 18,00 | 13,00 | |
16 | Розчісування, допомога при розчісуванні | за потреби | 10 | 12,00 | 9,00 | |
17 | Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах | за потреби | 20 | 24,00 | 18,00 | |
18 | Виклик лікаря, працівників комунальних служб,транспортних служб | за потреби | 15 | 18,00 | 13,00 | |
19 | Відвідування хворих у закладах охорони здоров’я | за потреби | 84 | 97,00 | 72,00 | |
20 | Сприяння в направленні до стаціонарної установи охорони здоров’я, соціального захисту населення | (за потреби) згідно з індивідуальним планом/графіком | 20 | 24,00 | 18,00 | |
№ п/п | Назва послуги | Одиниця вимірювання | Витрати часу
хвилин |
Тариф, грн | Диференційована плата, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ | |||||
Послуги взуттьовика | |||||
1 | Заміна блискавки до 20 см (пара) | Один зхід | 120 | 130,00 | 97,00 |
2 | Заміна блискавки від 20 см (пара) | Один західа | 180 | 195,00 | 146,00 |
3 | Розширення, звуження халявок взуття (пара) | Один захід | 180 | 196,00 | 147,00 |
4 | Реставрація взуття (пара) | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
5 | Повна проклейка підошви (пара) | Один захід | 40 | 45,00 | 33,00 |
6 | Часткова проклейка підошви (пара) | Один захід | 20 | 22,00 | 17,00 |
7 | Повне прошивання підошви (пара) | Один захід | 120 | 133,00 | 100,00 |
8 | Часткове прошивання підошви (пара) | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
9 | Прикріплення фурнітури і прикрас, бігунків (пара) | Один захід | 20 | 22,00 | 17,00 |
10 | Розтягнення вузького взуття під кісточку в ширину (один) | Один захід | 60 | 65,00 | 48,00 |
11 | Розтягнення вузького взуття в довжину стопи (один) | Один захід | 90 | 97,00 | 72,00 |
12 | Заміна супінатора (пара) | Один захід | 180 | 193,00 | 145,00 |
13 | Прикріплення або вшивання латок (пара) | Один захід | 60 | 67,00 | 50,00 |
14 | Заміна набойок поліуретан маленького розміру (пара) | Один захід | 35 | 41,00 | 31,00 |
15 | Заміна набойок поліуретан середнього розміру (пара) | Один захід | 45 | 53,00 | 39,00 |
16 | Заміна набойок поліуретан великого розміру (пара) | Один захід | 55 | 70,00 | 53,00 |
17 | Профілактика підошви (пара) | Один захід | 63 | 70,00 | 53,00 |
18 | Встановлення рубців (косяків) на підошві (пара) | Один захід | 42 | 49,00 | 37,00 |
19 | Заміна липучок (пара) | Один захід | 35 | 39,00 | 29,00 |
20 | Заміна устілки зі шкіри (пара) | Один захід | 60 | 67,00 | 50,00 |
Послуги перукаря | |||||
1 | Стрижка чоловіча | Один захід | 30 | 35,00 | 26,00 |
2 | Стрижка жіноча | Один захід | 45 | 53,00 | 39,00 |
3 | Стрижка часткова | Один захід | 20 | 23,00 | 18,00 |
4 | Стрижка брів/вух | Один захід | 5 | 6,00 | 4,00 |
5 | Фарбування волосся | Один захід | 40 | 48,00 | 36,00 |
6 | Часткова хімічна завивка волосся | Один захід | 40 | 48,00 | 36,00 |
7 | Часткова хімічна завивка волосся зі стрижкою | Один захід | 60 | 71,00 | 53,00 |
8 | Хімічна завивка волосся до 26 см. | Один захід | 60 | 71,00 | 53,00 |
9 | Хімічна завивка волосся вище 26 см. | Один захід | 80 | 95,00 | 71,00 |
10 | Фарбування брів | Один захід | 20 | 22,00 | 17,00 |
11 | Укладання волосся | Один захід | 30 | 34,00 | 26,00 |
12 | Миття голови | Один захід | 10 | 12,00 | 9,00 |
Послуги робітника | |||||
1 | Заміна вішака | Один захід | 10 | 11,00 | 8,00 |
2 | Замінаскла | Один захід | 39 | 44,00 | 33,00 |
3 | Заміна ринв (часткова) | Один захід | 47 | 52,00 | 39,00 |
4 | Косіння (мотокосою) | Один захід | 15 | 17,00 | 13,00 |
5 | Розпил дров бензопилою | Один захід | 15 | 17,00 | 13,00 |
6 | Рубання дров | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
7 | Утеплення вікон (1 шт.) /демонтаж плівки | Один захід | 20 | 22,00 | 17,00 |
8 | Рихтування забору | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
9 | Обпилювання та винесення гілок : | ||||
9.1. | 1 дерево ножівкою | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
9.2. | 1 дерево бензопилою | Один захід | 10 | 12,00 | 9,00 |
10 | Частковий ремонт колодязя | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
11 | Заміна відра колодязя | Один захід | 15 | 17,00 | 13,00 |
12 | Заміна ціпка колодязя | Один захід | 20 | 22,00 | 17,00 |
13 | Ремонт дверцят печі | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
14 | Заміна держака | Один захід | 15 | 16,00 | 12.00 |
15 | Підстригання газонів газонокосаркою | Один захід | 15 | 17,00 | 13,00 |
16 | Зварювальні роботи: | ||||
16.1. | ремонт металевих конструкцій | Один захід | 30 | 34,00 | 25,00 |
16.2. | Зварювання металевих труб | Один захід | 60 | 67,00 | 50,00 |
17 | Столярні роботи: | Один захід | |||
17.1. | ремонт меблів | Один захід | 25 | 29,00 | 22,00 |
17.2. | ремонт дверей | Один захід | 60 | 70,00 | 52,00 |
17.2.1 | Заміна серцевини замка у дверях | Один захід | 40 | 47,00 | 35,00 |
17.2.2 | Заміна ручки замка | Один захід | 40 | 47,00 | 35,00 |
17.3. | ремонт підлоги | Один захід | 60 | 70,00 | 52,00 |
17.4. | ремонт дерев’яних вікон | Один захід | 60 | 70,00 | 52,00 |
17.5. | Обробка дерев’яних виробів, фрезерування | Один захід | 40 | 47,00 | 35,00 |
18 | Часткове шпаклювання поверхонь | Один захід | 60 | 69,00 | 52,00 |
19 | Часткова штукатурка поверхонь | Один захід | 60 | 69,00 | 52,00 |
20 | Заточка ножів, сокир, сап | Один захід | 20 | 22,00 | 16,00 |
21 | Заточка ланцюгів на бензопилу | Один захід | 35 | 38,00 | 29,00 |
22 | Робота з електрикою: | ||||
22.1. | перевірка справності електропроводки | Один захід | 60 | 69,00 | 52,00 |
22.2. | сверління отвору в гіпсокартоні підточковий світильник | Один захід | 30 | 35,00 | 26,00 |
22.3. | сверління отвору в гіпсокартоні та гіпсоблоці під вимикач, коробку, розетку | Один захід | 30 | 35,00 | 26,00 |
22.4. | встановлення (заміна ) вимикача, розетки | Один захід | 25 | 29,00 | 22,00 |
22.5. | встановлення точкового світильника | Один захід | 20 | 23,00 | 17,00 |
22.6 | заміна електричної лампочки | Один захід | 10 | 11,00 | 8,00 |
23 | Робота сантехніка: | ||||
23.1. | Демонтаж поліпропіленових труб | Один захід | 60 | 67,00 | 50,00 |
23.2. | Монтаж (частковазаміна) поліпропіленових труб | Один захід | 60 | 67,00 | 50,00 |
23.3. | Встановлення водопровідного крана | Один захід | 90 | 100,00 | 75,00 |
23.4. | встановлення (заміна) змішувача | Один захід | 90 | 100,00 | 75,00 |
23.5. | встановлення (заміна) фільтра очищення води (1 шт.) | Один захід | 30 | 33,00 | 25,00 |
23.6. | підключення пральної машини | Один захід | 120 | 134,00 | 100,00 |
23.7. | встановлення (ремонт) зливної системи для ванни | Один захід | 60 | 67,00 | 50,00 |
24 | Принесення вугілля, дров | Один захід | 10 | 11,00 | 8,00 |
25 | Обробіток присадибної ділянки загальною площею 0,02 га: | ||||
25.1. | Посадка овочевих культур | Один захід | 50 | 55,00 | 41,00 |
25.2. | Збирання врожаю | Один захід | 90 | 98,00 | 73,00 |
25.2. | Волочіння городу | Один захід | 60 | 65,00 | 49,00 |
25.3. | Загрібання та винесення листя | Один захід | 30 | 33,00 | 24,00 |
Послуги швачки | |||||
1 | Зміна довжини низу | ||||
1.1 | Брюки, джинси | Один захід | 30 | 46,00 | 34,00 |
1.2 | Брюки (ручний підшив) | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
1.3 | Спідниця пряма без підкладки | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
1.4 | Спідниця пряма з підкладкою | Один захід | 43 | 65,00 | 49,00 |
1.5 | Трикотажні вироби | Один захід | 30 | 46,00 | 34,00 |
1.6 | Спортивні брюки на підкладці | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
1.7 | Спідниця зі шліцою | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
1.8 | Пальто, піджак, плащ: | Один захід | |||
1.8.1 | на підкладці | Один захід | 90 | 137,00 | 103,00 |
1.8.2 | без підкладки | Один захід | 45 | 69,00 | 51,00 |
2 | Зміна довжини рукава | ||||
2.1 | Блуза: | ||||
2.1.1 | по окату | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
2.1.2 | по низу | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
2.2 | Сорочка чоловіча | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
2.3 | Трикотажні вироби | Один захід | 35 | 53,00 | 40,00 |
2.4 | Пальто, плащ, піджак: | ||||
2.4.1 | на підкладці | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
2.4.2 | без підкладки | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
3 | Заміна підкладки | ||||
3.1 | Спідниця | Один захід | 90 | 137,00 | 103,00 |
3.2 | Сукня | Один захід | 100 | 152,00 | 114,00 |
3.3 | Піджак | Один захід | 150 | 228,00 | 171,00 |
3.4 | Пальто | Один захід | 180 | 274,00 | 206,00 |
3.5 | Кишені | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
4 | Замінаблискавки | ||||
4.1 | Спідниця | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
4.2 | Брюки | Один захід | 50 | 76,00 | 57,00 |
4.3 | Джинси | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
4.4 | Сукня (до 25 см) | Один захід | 50 | 76,00 | 57,00 |
4.5 | Сукня (від25 см) | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
4.6 | Куртка, пальто (до 0,60 метра) | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
4.7 | Куртка, пальто (від0,60 метра) | Один захід | 90 | 137,00 | 103,00 |
5 | Пошив постільної білизни | ||||
5.1 | Підодіяльник | Один захід | 50 | 76,00 | 57,00 |
5.2 | Простирадло | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
5.3 | Наволочка | Один захід | 20 | 30,00 | 23,00 |
5.4 | Простирадло на резинці | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
6 | Пошив жіночого одягу: | ||||
6.1 | Спідниця пряма | Один захід | 180 | 274,00 | 205,00 |
6.2 | Спідниця пряма на підкладці | Один захід | 210 | 320,00 | 240,00 |
6.3 | Спідниця складної моделі | Один захід | 240 | 365,00 | 274,00 |
6.4 | Блуза | Один захід | 240 | 365,00 | 274,00 |
6.5 | Сарафан | Один захід | 225 | 343,00 | 257,00 |
6.6 | Сукня повсякденна | Один захід | 240 | 365,00 | 274,00 |
6.7 | Сукня середньої складності | Один захід | 360 | 548,00 | 411,00 |
6.8 | Сукня високої складності | Один захід | 720 | 1096,00 | 822,00 |
6.9 | Трикотажні вироби: | ||||
6.9.1 | сукня | Один захід | 150 | 228,00 | 171,00 |
6.9.2 | гольф | Один захід | 140 | 213,00 | 160,00 |
6.9.3 | футболка | Один захід | 140 | 213,00 | 160,00 |
6.9.4 | майка | Один захід | 100 | 152,00 | 114,00 |
6.10 | брюки | Один захід | 180 | 274,00 | 205,00 |
6.11 | піджак на підкладці | Один захід | 360 | 548,00 | 411,00 |
6.12 | піджак без підкладки | Один захід | 270 | 411,00 | 308,00 |
6.13 | сорочка вишиванка | Один захід | 150 | 228,00 | 171,00 |
7 | Ремонт спідниці | ||||
7.1 | Вшити з боків з блискавкою в боковому шві ( на підкладці) | Один захід | 70 | 107,00 | 80,00 |
7.2 | Вшити з боків з блискавкою в боковому шві (без підкладки) | Один захід | 60 | 91,00 | 69,00 |
7.3 | Занизити талію з поясом | Один захід | 70 | 107,00 | 80,00 |
7.4 | Занизити талію без пояса | Один захід | 60 | 91,00 | 69,00 |
7.5 | Розширити за рахунок припусків на шви | Один захід | 60 | 91,00 | 69,00 |
7.6 | Розширити за рахунок вставок | Один захід | 90 | 137,00 | 103,00 |
8 | Ремонт брюк | ||||
8.1 | Занизити талію | Один захід | 80 | 122,00 | 91,00 |
8.2 | Вшити боки в джинсах | Один захід | 32 | 49,00 | 37,00 |
8.3 | Вшити боки в класичних брюках | Один захід | 60 | 91,00 | 69,00 |
8.4 | Вшити по середньому шву | Один захід | 45 | 69,00 | 51,00 |
8.5 | Розширити в боках(вставки) | Один захід | 90 | 137,00 | 103,00 |
8.6 | Штуковка джинс, брюк | Один захід | 30 | 46,00 | 34,00 |
8.7 | Розширити за рахунок припусків на шви | Один захід | 40 | 61,00 | 46,00 |
9 | Ремонт блузи та сукні | ||||
9.1 | Вшити по боках без блискавки | Один захід | 60 | 91,00 | 69,00 |
9.2 | Вшити боки з блискавкою | Один захід | 90 | 137,00 | 103,00 |
9.3 | Заглиблення виточок | Один захід | 60 | 91,00 | 69,00 |
9.4 | Вшити по рельєфах | Один захід | 70 | 107,00 | 80,00 |
9.5 | Вшити по рельєфах – рельєфи з пройм | Один захід | 85 | 129,00 | 97,00 |
9.6 | Завузити рукава | Один захід | 30 | 46,00 | 34,00 |
10 | Ремонт жакета та куртки | ||||
10.1 | Вшити по бокових швах: | ||||
10.1.1 | без підкладки | Один захід | 120 | 188,00 | 141,00 |
10.1.2 | з підкладкою | Один захід | 180 | 282,00 | 212,00 |
10.1.3 | з рукавом | Один захід | 240 | 376,00 | 282,00 |
11 | По середньому шву спинки з коміром | Один захід | 130 | 198,00 | 148,00 |
12 | По середньому шву спинки без коміра | Один захід | 105 | 160,00 | 120,00 |
13 | Обробка оверлком1 м. погонний | Один захід | 5 | 6,00 | 4,00 |
14 | Ремонт трикотажних виробів | ||||
14.1 | Вшити по боках, не випорюючи рукав | Один захід | 45 | 71,00 | 53,00 |
14.2 | Вшити по боках разом з рукавом | Один захід | 50 | 78,00 | 59,00 |
14.3 | Брюки по боку з поясом | Один захід | 60 | 91,00 | 68,00 |
14.4 | Брюки по боку без пояса | Один захід | 45 | 71,00 | 53,00 |
14.5 | Брюки по крокових швах | Один захід | 45 | 71,00 | 53,00 |
15 | Іншіпослуги | ||||
15.1 | Зашити по шву менше 10 см | Один захід | 10 | 12,00 | 9,00 |
15.2 | Зашити по шву більше 10 см | Один захід | 20 | 30,00 | 22,00 |
15.3 | Зашити по шву більше 50 см | Один захід | 30 | 46,00 | 34,00 |
15.4 | Пришити вішалку | Один захід | 15 | 16,00 | 12,00 |
15.5 | Пришити ґудзик | Один захід | 5 | 5,00 | 4,00 |
15.6 | Зашити кишеню | Один захід | 10 | 11,00 | 8,00 |
15.7 | Відпарювання одягу | Один захід | 20 | 26,00 | 20,00 |
15.8. | Заміна кнопки | Один захід | 7 | 7,00 | 5,00 |
16 | Пошив штор (1 м строчки) | Один захід | 4 | 6,00 | 4,00 |
17 | Прасування одягу | Один захід | 20 | 26,00 | 20,00 |
Пункт прокату (допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації) | |||||
1 | Крісло колісне | Послуга на місяць | 30 | 47,00 | 35,00 |
2 | Крісло каталка з санітарним оснащенням | Послуга на місяць | 30 | 35,00 | 26,00 |
3 | Ходунки, крісло – стілець, сходинки для ванни | Послуга на місяць | 15 | 17,00 | 13,00 |
4 | Милиці | Послуга на місяць | 10 | 12,00 | 9,00 |
5 | Палиці | Послуга на місяць | 10 | 12.0 | 9. |
Послуга соціальної профілактики | |||||
1 | Проходження Програми для кривдників* | Один захід/раз на тиждень | 60 | 73,00 | ______ |
Організація і проведення навчання | |||||
1 | Організація і проведення навчання прийомних батьків та батьків – вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу * | один раз на два роки(2400 хвилин/ 40 годин) | 60 | 73,00 | ______ |
* для інших територіальних громад