Звіт про виконання бюджету Слов’янської сільської територіальної громади за 2022 рік
Обсяг надходжень до загального фонду бюджету (із урахуванням сум одержаних з державного бюджету та бюджетів інших рівнів) Слов’янської сільської територіальної громади затверджений за 2022 рік у сумі 35 955 755,00, фактично надійшло за 2022 рік 36 414 918,63 гривень , що на 459 163,63 гривень більше від запланованого. Відсоток виконання – 101,28%.
| ККД | Доходи | Початковий річний план | Уточнений річний план | Уточнений план за січень- грудень 2022 року | Фактично надійшло за січень-грудень
2022 року |
+/- | % виконання |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 8300000,00 | 8500000,00 | 8500000,00 | 8892542,35 | 392542,35 | 104,62 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5100000,00 | 4429000,00 | 4429000,00 | 4474699,98 | 45699,98 | 101,03 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 370000,00 | 351593,28 | 351593,28 | 504115,79 | 152522,51 | 143,38 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,88 | -8,12 | 91,88 |
| 14021900 | Пальне | 250000,00 | 74971,00 | 74971,00 | 70250,49 | -4720,51 | 93,70 |
| 14031900 | Пальне | 750000,00 | 407891,00 | 407891,00 | 419130,21 | 11239,21 | 102,76 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 37145,99 | -2854,01 | 92,86 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 | 66668,10 | -6331,90 | 91,33 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1036,92 | -163,08 | 86,41 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 2067,00 | -34933,00 | 5,59 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 90000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 105416,63 | -4583,37 | 95,83 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 260000,00 | 320000,00 | 320000,00 | 321816,88 | 1816,88 | 100,57 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2534000,00 | 2444000,00 | 2444000,00 | 2388562,89 | -55437,11 | 97,73 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 895000,00 | 917544,72 | 917544,72 | 1023389,66 | 105844,94 | 111,54 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 122000,00 | 108000,00 | 108000,00 | 122149,26 | 14149,26 | 113,10 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | -14000,00 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 20000,00 | 166,67 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2550,00 | -2450,00 | 51,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9885,00 | 385,00 | 104,05 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 231000,00 | 276000,00 | 276000,00 | 307545,51 | 31545,51 | 111,43 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 4832000,00 | 4832000,00 | 4832000,00 | 4660952,52 | -171047,48 | 96,46 |
| 21081100 | Адміністраційні штрафи та інші санкції | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 680,00 | -320,00 | 68,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 1348,10 | -3651,90 | 26,96 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 2422,94 | -577,06 | 80,76 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 1335,65 | -1664,35 | 44,52 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 833,52 | -166,48 | 83,35 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 950,30 | -49,70 | 95,03 |
| 24060300 | Інші надходження | 15500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 6231,06 | -4268,94 | 59,34 |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | 0,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 124200,00 | 124200,00 | 124200,00 | 124200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 13030500,00 | 11727500,00 | 11727500,00 | 11727500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 0,00 | 914000,00 | 914000,00 | 914000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 75400,00 | 75400,00 | 75400,00 | 75400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7355,00 | 107355,00 | 107355,00 | 100000,00 | -7355,00 | 93,15 |
| Усього ( без урахування трансфертів) | 23921300,00 | 23007300,00 | 23007300,00 | 23473818,63 | 466518,63 | 102,03 | |
| Усього | 37158755,00 | 35955755,00 | 35955755,00 | 36414918,63 | 459163,63 | 101,28 |
Обсяг надходжень до спеціального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади за 2022 рік затверджений у сумі 178 200,00 гривень, фактично надійшло за 2022 рік 159 487,83 гривень, недовиконання становить 18 712,17 гривень. Відсоток виконання – 89,50%.
| ККД | Доходи | Початковий річний план | Уточнений річний план | Уточнений план на січень-грудень 2022 року | Фактично надійшло за січень-грудень 2022 року | +/- | % виконання |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 20000,00 | 16500,00 | 16500,00 | 13607,93 | -2892,07 | 82,47 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 2 000,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5244,33 | -255,67 | 95,35 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 150 000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 80238,45 | -69761,55 | 53,49 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та ерев.льного майна` | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 1461,00 | -4739,00 | 23,56 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30259,12 | 30259,12 | 0,00 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28677,00 | 28677,00 | 0,00 |
| Усього ( без урахування трансфертів) | 178200,00 | 178200,00 | 178200,00 | 159487,83 | -18712,17 | 89,50 | |
| Усього | 178200,00 | 178200,00 | 178200,00 | 159487,83 | -18712,17 | 89,50 |
По загальному фонду за 2022 рік проведено касові видатки в розмірі 36 420 903,16 гривень з них
– заробітна плата- 23 973 799,18 гривень;
( дотримано вимогу розміру мінімальної заробітної плати 6500 гривень січень-вересень 2022 року та 6700 гривень жовтень-грудень 2022 року)
– нарахування на оплату праці-5 470 593,51 гривень;
– предмети, матеріали, обладнання та інвентар –854 182,94 гривень;
– продукти харчування-162 244,46 гривень;
– оплата послуг (крім комунальних)- 253 565,98 гривень;
– видатки на відрядження- 1 090,00 гривень;
– оплата електроенергії- 970 183,47 гривень;
– оплата природного газу- 250 524,79 гривень;
– оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг- 1 887 715,23 гривень;
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів- 2 533 641,36 гривень;
– інші виплати населенню- 33 000,00 гривень;
– інші поточні видатки- 30 362,24 гривень.
По галузям видатки за 2022 рік проведені наступним чином:
Загальний фонд
| Код | Показник | План на січень-грудень
2022 року з урахуванням змін |
Касові видатки за січень-грудень
2022 року |
% виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04590000000 | Бюджет Слов’янської сільської територіальної громади в тім числі | 39285466,00 | 36420903,16 | 92,71 |
| 01 | Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста | 9218154,00 | 8252167,17 | 89,52 |
| 2000 | Поточні видатки | 9218154,00 | 8252167,17 | 89,52 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 6726815,00 | 6559752,95 | 97,52 |
| 2110 | Оплата праці | 5427356,00 | 5287464,74 | 97,42 |
| 2111 | Заробітна плата | 5427356,00 | 5287464,74 | 97,42 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1299459,00 | 1272288,21 | 97,91 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2401650,00 | 1629051,98 | 67,83 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 481210,00 | 463991,44 | 96,42 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 749560,00 | 116534,84 | 15,55 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1168880,00 | 1048525,70 | 89,70 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 450000,00 | 388254,64 | 86,28 |
| 2274 | Оплата природного газу | 179000,00 | 122319,06 | 68,33 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 539880,00 | 537952,00 | 99,64 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 59189,00 | 33000,00 | 55,75 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 59189,00 | 33000,00 | 55,75 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30500,00 | 30362,24 | 99,55 |
| 06 | Орган з питань освіти і науки | 26576399,00 | 24732246,72 | 93,06 |
| 2000 | Поточні видатки | 26576399,00 | 24732246,72 | 93,06 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 23148975,00 | 22013171,83 | 95,09 |
| 2110 | Оплата праці | 18879566,00 | 17972016,49 | 95,19 |
| 2111 | Заробітна плата | 18879566,00 | 17972016,49 | 95,19 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4269409,00 | 4041155,34 | 94,65 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3423424,00 | 2719074,89 | 79,43 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 409320,00 | 384191,50 | 93,86 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 162244,46 | 162244,46 | 100,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 466265,54 | 111651,14 | 23,95 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9900,00 | 1090,00 | 11,01 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2364194,00 | 2059897,79 | 87,13 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 724500,00 | 581928,83 | 80,32 |
| 2274 | Оплата природного газу | 289700,00 | 128205,73 | 44,25 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1349994,00 | 1349763,23 | 99,98 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Орган з питань фінансів | 3490913,00 | 3436489,27 | 98,44 |
| 2000 | Поточні видатки | 3490913,00 | 3436489,27 | 98,44 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 871507,00 | 871467,91 | 100,00 |
| 2110 | Оплата праці | 714350,00 | 714317,95 | 100,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 714350,00 | 714317,95 | 100,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 157157,00 | 157149,96 | 100,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 33580,00 | 31380,00 | 93,45 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6060,00 | 6000,00 | 99,01 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27520,00 | 25380,00 | 92,22 |
| 2600 | Поточні трансферти | 2585826,00 | 2533641,36 | 97,98 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2585826,00 | 2533641,36 | 97,98 |
По спеціальному фонду за 2022 рік були проведені видатки в сумі 710 990,46 гривень з них:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-32 872,72 гривень;
Продукти харчування-12 627,74 гривень;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-665 490,00 гривень.
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||
| Код | Показник | План на 2022 рік з урахуванням змін | Касові видатки за січень-грудень
2022 року
|
% виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04590000000 | Бюджет Слов’янської сільської територіальної громади | 2078985,21 | 710990,46 | 34,20 |
| Плата за послуги бюджетних установ | 61328,37 | 3499,10 | 5,71 | |
| 01 | Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста | 24944,00 | 2613,60 | 10,48 |
| 2000 | Поточні видатки | 24944,00 | 2613,60 | 10,48 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 24944,00 | 2613,60 | 10,48 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24944,00 | 2613,60 | 10,48 |
| 06 | Орган з питань освіти і науки | 36384,37 | 885,50 | 2,43 |
| 2000 | Поточні видатки | 36384,37 | 885,50 | 2,43 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 36384,37 | 885,50 | 2,43 |
| 2230 | Продукти харчування | 36384,37 | 885,50 | 2,43 |
| Інші джерела власних надходжень | 186616,30 | 42001,36 | 22,51 | |
| 01 | Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста | 6465,70 | 6465,70 | 100,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 6465,70 | 6465,70 | 100,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 6465,70 | 6465,70 | 100,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6465,70 | 6465,70 | 100,00 |
| 06 | Орган з питань освіти і науки | 180150,60 | 35535,66 | 19,73 |
| 2000 | Поточні видатки | 180150,60 | 35535,66 | 19,73 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 180150,60 | 35535,66 | 19,73 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23793,42 | 23793,42 | 100,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 156357,18 | 11742,24 | 7,51 |
| Інші кошти спеціального фонду | 1831040,54 | 665490,00 | 36,34 | |
| 01 | Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста | 358464,25 | 235490,00 | 65,69 |
| 2000 | Поточні видатки | 22000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 22000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 22000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 336464,25 | 235490,00 | 69,99 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 336464,25 | 235490,00 | 69,99 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 264490,00 | 235490,00 | 89,04 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 45203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 45203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 26771,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 26771,25 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Орган з питань освіти і науки | 1472576,29 | 430000,00 | 29,20 |
| 3000 | Капітальні видатки | 1472576,29 | 430000,00 | 29,20 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 1472576,29 | 430000,00 | 29,20 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1472576,29 | 430000,00 | 29,20 |
Начальник фінансового відділу Наталія ФІЛІП’ЄВА


