Вибори – 2020! Ще раз – про кандидатів до Синельниківської районної ради!
№ ТВО | Назва територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців | Опис меж |
1 | Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Синельниківської районної ради | 24426 | Синельниківська міська територіальна громада |
2 | Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Синельниківської районної ради | 26693 | Іларіонівська селищна територіальна громада, Роздорська селищна територіальна громада, Славгородська селищна територіальна громада, Зайцівська сільська територіальна громада, Раївська сільська територіальна громада. |
3 | Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Синельниківської районної ради | 23149 | Васильківська селищна територіальна громада, Дубовиківська сільська територіальна громада |
4 | Територіальний виборчий округ №4 з виборів депутатів Синельниківської районної ради | 44071 | Великомихайлівська сільська територіальна громада, Маломихайлівська сільська територіальна громада, Покровська селищна територіальна громада, Новопавлівська сільська територіальна громада, Слов’янська сільська територіальна громада, Межівська селищна територіальна громада |
5 | Територіальний виборчий округ №5 з виборів депутатів Синельниківської районної ради | 42027 | Першотравенська міська територіальна громада, Брагинівська сільська територіальна громада, Петропавлівська селищна територіальна громада, Миколаївська сільська територіальна громада, Українська сільська територіальна громада. |
До новоутвореної Синельниківської районної ради (світло-зелений бюлетень) маємо 242 кандидати від семи політичних партій, які боротимуться за 42 депутатських мандати.
Тут всі наші громади входять до 4-го виборчого округу разом Великомихайлівською, Маломихайлівською та Покровською територіальними громадами колишнього Покровського району.
До вашої уваги зразок бюлетеня Перших виборів депутатів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області по 4-му територіальному виборчому округу
(Актуально для виборців Межівської, Новопавлівської та Слов’янської об’єднаних громад)